最新互惠家庭简介
已经被浏览了 次。
家庭 | 所在州 | 国籍 | 男/女 | 幼儿培育证书 | 驾驶证 | 宠物 | 是否会游泳 | 幼儿数量 | 幼儿年龄 | 需要日期 |
chmeleva | 加利福尼亚 | 公开向任何国籍 | 女 | 有(新生儿) | 没有 | 没有 | 不会 | 3名 | 2.5岁,一个月,一个月 | 十月 |
quebral | 弗吉尼亚州 | 希腊 | 女 | 没有 | 有 | 没有 | 会 | 3名 | 8岁,6岁和4岁 | 一月 |
zhang | 马塞诸塞州 | 公开向任何国籍 | 女 | 有(新生儿) | 有 | 没有 | 不会 | 1名 | 新生儿 | 十月 |
o'looney | 马里兰州 | 日本 | 女 | 没有 | 有 | 没有 | 不会 | 2名 | 都是8岁 | 尽快 |
house | 缅因州 | 法国 | 女 | 有 | 有 | 没有 | 会 | 2名 | 都是1岁 | 尽快 |
matzel | 华盛顿 | 西班牙,法国,爱尔兰,德国,英国 | 女 | 有 | 有 | 没有 | 会 | 3名 | 3岁和其他两个都是6个月 | 尽快 |
thompson | 宾夕法尼亚州 | 马尔代夫 | 女 | 有 | 没有 | 有 | 不会 | 5名 | 三个6岁,一个3岁,另一个1岁 | 尽快 |
richey | 科罗拉多州 | 日本 | 女 | 有 | 有 | 没有 | 会 | 3名 | 5岁,2岁和1岁 | 尽快 |
mctiernan | 纽约州 | 希腊 | 女 | 没有 | 有 | 没有 | 会 | 2名 | 4岁和2岁 | 尽快 |
ko | 纽约州 | 中国 | 女 | 没有 | 有 | 没有 | 不会 | 2名 | 5岁和10岁 | 尽快 |
hunter | 新泽西州 | 公开向任何国籍 | 女 | 有(新生儿) | 没有 | 没有 | 不会 | 1名 | 新生儿 | 十月 |
bankovitch | 加利福尼亚州 | 意大利和日本 | 女 | 没有 | 有 | 没有 | 会 | 2名 | 十一月 | |
porter | 北卡罗来纳州 | 公开向任何国籍 | 公开 | 有(新生儿) | 有 | 有 | 不会 | 1名 | 新生儿 | 一月 |
geisendorfer | 伊利诺伊斯州 | 日本 | 女 | 没有 | 没有 | 没有 | 不会 | 2名 | 6岁和4岁 | 尽快 |
mcdermott | 弗吉尼亚州 | 爱尔兰,斯洛伐克,德国,丹麦,波兰,匈牙利,保加利亚,乌克兰,罗马尼亚,马尔代夫 | 女 | 有(新生儿) | 没有 | 有 | 不会 | 1名 | 新生儿 | 3月 |
ribera | 加利福尼亚 | 西班牙 | 女 | 没有 | 有 | 没有 | 不会 | 2名 | 4岁和2岁 | 10月 |
sumerlin | 夏威夷州 | 波兰 | 女 | 有 | 有 | 没有 | 会 | 2名 | 2岁和9个月 | 尽快 |
stepanik | 马里兰州 | 拉丁美洲,南美洲和英国 | 女 | 有 | 有 | 有 | 会 | 3名 | 5岁,3岁和6个月 | 尽快 |
siegel | 科罗拉多州 | 韩国和朝鲜 | 女 | 没有 | 有 | 没有 | 会 | 3名 | 12岁,10岁和4岁 | 12月 |
Harutun-Hockensmith | 科罗拉多州 | 公开向任何国籍 | 女 | 没有 | 有 | 有 | 会 | 3名 | 7岁,5岁和3岁 | 尽快 |
monohan | 伊利诺伊斯州 | 拉丁美洲,南美洲和欧洲 | 女 | 有(新生儿) | 有 | 有 | 不会 | 3名 | 16个月和两个新生儿 | 1月 |
harris | 华盛顿州 | 欧洲货南美洲 | 女 | 有(新生儿) | 有 | 有 | 不会 | 1名 | 新生儿 | 1月 |
fodorschultz | 加利福尼亚州 | 德国 | 女 | 有(新生儿) | 有 | 没有 | 会 | 2名 | 3岁和1个月 | 11月 |
dickenson | 加利福尼亚州 | 西班牙 | 女 | 没有 | 有 | 没有 | 会 | 3名 | 尽快 |
[首页] [上页] 1 [下页] [尾页]
第1页/共1页