2012专业实习职位表(更新日期2012.3.7)
已经被浏览了 次。
2012.3.7
2012专业实习职位表 | |||||||||
2012.3.7 | |||||||||
编号 | 公司名称 | 工作职位 | 城市 | 州区 | 开始日期 | 工作期间 | 薪水 | 工作时间 | 住宿 |
I0036 | 物流公司 | 物流业务助理 | 埃尔克格罗夫 | 加利福尼亚州 | $ 9-$ 10 /小时 | 20小时/周 | |||
I0035 | 旅行社 | 市场营销实习生 | 阿尔罕布拉 | 加利福尼亚州 | 尽快 | 12 - 18个月 | 待定 | 40小时/周 | 不提供 |
I0034 | 教育公司 | 后台网络开发者 | 佐治亚州 | 12 - 18个月 | $ 10 /小时 | 40小时/周 | |||
I0033 | 风险投资公司 | 商务实习 | 加利福尼亚州 | ||||||
I0032 | 运输公司 | 办公室秘书 | 檀香山 | 夏威夷 | 尽快 | $575/周+补助 | 40小时/周 | 每月$500 | |
I0031 | 酒店 | 客房服务 | 布兰森 | 密苏里州 | $7.50/时 | 36-40小时/周 | $300/月 | ||
I0030 | 度假村 | 前台/厨师和服务员 | 盖林柏格 | 田纳西州 | 尽快 | 9个月 | 前台$9.50/时,厨师$8-$10/时;服务员$5/时+小费 | 40小时/周 | 免费 |
I0029 | 度假村 | 前台 | 盖林柏格 | 田纳西州 | 尽快 | 9——10个月 | $9.50/时 | 40小时/周 | 不提供 |
I0028 | 酒店 | 客户服务代理 | 亚特兰大 | 佐治亚州 | 尽快 | 12个月 | $9/小时 | 40小时/周 | 不提供 |
I0027 | 电子公司 | 平面/网页设计师 | 西湖村 | 加尼福尼亚州 | 尽快 | 18月 | $9/小时 | 40小时/周 | 不提供 |
I0026 | 汽车公司 | 网页设计师 | 檀香山 | 夏威夷 | 尽快 | 12-18个月 | 40小时/周 | 不提供 | |
I0025 | 酒店 | 前台 | 德斯普兰斯 | 芝加哥 | 尽快 | 12个月 | $8.5/小时 | 40小时/周 | 不提供 |
I0024 | 酒店 | 餐饮部人员/客房人员 | 亚特兰大 | 佐治亚州 | 尽快 | 12个月 | $9-10/小时 | 40小时/周 | 不提供 |
I0023 | 酒店 | 餐饮部人员/客房人员 | 帕萨迪纳 | 加利福尼亚州 | 12个月 | $16.83/小时 | |||
I0022 | IT公司 | 平面设计师 | 圣安东尼奥 | 德克萨斯州 | 尽快 | 12-18个月 | $10/小时 | 40小时/周 | 不提供 |
I0021 | 酒店 | 财务 | 纽约 | 纽约 | 尽快 | 12-18个月 | 待定 | 40小时/周 | 不提供 |
I0020 | 配件公司 | 会计助理 | 纽约 | 纽约 | 尽快 | 12-18个月 | $10/小时 | 40小时/周 | 不提供 |
I0019 | 机械制造公司 | 机械师 | 萨默塞特 | 新泽西州 | 尽快 | 12-18个月 | $10/小时 | 40小时/周 | 不提供 |
I0018 | 连锁店 | 管理专业 | 新墨西哥州 | 2012.3.1 | 12个月 | $8.00/时 | 32小时/周 | $50/周 | |
I0017 | 软件公司 | 软件开发(入门级/(高级) | 纽约 | 曼哈顿 | 尽快 | 12-18个月 | $10-15/时/$25/小时(因经验而定) | 40小时/周 | 不提供 |
I0016 | 酒店 | 前台(1名男性) | 丹佛 | 科罗拉多州 | 12个月 | $7.36/时+小费 | 40小时/周 | ||
I0015 | 电子通信公司 | Web开发/软件工程师 | 芝加哥市 | 伊利诺伊州 | 尽快 | 12或者18个月 | $10-$12/时 | 40小时/周 | 不提供 |
I0014 | 服装公司 | 生产经理助理 | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | 尽快 | 12或者18个月 | $8/小时 | 40小时/周 | 不提供 |
I0013 | 进出口公司 | 行政助理 | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | 12个月 | ||||
I0012 | 律师事务所 | 办公室助理 | 尽快 | 12个月 | $8/小时(做的好加工资) | 40小时/周 | 不提供 | ||
I0011 | IT公司 | PHP开发 | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | 尽快 | 18月 | $9-10/时 | 40小时/周 | 不提供 |
I0010 | 娱乐公司 | WEB程序员(2个) 网络营销(2个) | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | 尽快 | 12-18个月 | $10-12/时 | 40小时/周 | 不提供 |
I0009 | 物流公司 | 商业行政/后勤(2个) | 迈阿密 | 加利福尼亚州 | 尽快 | 12-18个月 | $10/时 | 40小时/周 | 不提供 |
I0008 | 酒店 | 前厅部 客房服务员关系协调员 | 猛犸湖 | 加利福尼亚州 | 人满为止 | 6个月 | $10.62/时 $8/时加小费 $12.37/小时 | ||
I0007 | 酒店 | 前台接待 | 佛罗里达 | 尽快 | 12个月 | $10/时 | 40小时/周 | ||
I0006 | 酒店 | 会计助理 | 德克萨斯州 | 尽快 | 12或者18个月 | $9-10/时 | 40小时/周 | ||
I0005 | 高科技企业 | 电子工程师/技术实习生 | 新泽西州 | 18月 | $2000/月 | 40小时/周 | |||
I0004 | 高科技企业 | 营销/实习生 | 新泽西州 | 18月 | $2000/月 | 40小时/周 | |||
I0003 | 银行卡客服 | 客户服务代表 | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | 尽快 | 12或者18个月 | $9-10/时 | 40小时/周 | 不提供 |
I0002 | 运输公司 | 办公室助理 | 夏威夷 | 夏威夷 | 2011年 10月 | 一年 | $8/时 | 不超过$150/周 | |
I0001 | 酒店 | 前台 | 莱克兰 | 佛罗里达州 | 12个月 | $7.35/时 | 40小时/周 | ||
[首页] [上页] 1 [下页] [尾页]
第1页/共1页