2012暑期实习职位需求表 (三) (更新日期2012.3.7)
已经被浏览了 次。
2012暑期实习职位需求表 (三) | ||||||||||
S0089 | 酒店 | 侍应生 | 1 女 | 旧金山 | 加州 | 6月15 | 9.15 | $10.19/时 | 40时/周 | $350/月 |
S0088 | 酒店 | 客房服务 | 7 女 | 纽约 | 6月15 | 9.15 | $8.00/时 | 35-40时/周 | $350/月 | |
S0087 | 酒店 | 餐饮服务 客房服务 | 4男女均可 | 纽约 | 6月15 | 9.15 | $8.00/时 | 32时/周 | $75/周 | |
S0086 | 运输公司 | 办公室文员 | 3-4 女 | 檀香山 | 夏威夷 | 6月15 | 9.15 | $7.25/时 | 40时/周 | $500/月 |
S0085 | 零售公司 | 厨房帮工 | 2/男和女 | 阿拉斯加 | 5月 | 10月 | $12.00/时 | 40时/周 | 免费 | |
S0084 | 酒店 | 餐饮服务 厨房帮工 | 4 /男和女 | 德克萨斯州 | 2012-05-20 | 41157 | $7.25/时 | 40时/周 | $300/月 | |
S0083 | 环游餐车 | 备餐 | 4 /男和女 | 纽约 | 2011-06-20 | 2012-09-05 | $350/周 | 40-45时/周 | 免费 | |
S0082 | 餐厅 | 管家,厨房帮工,厨师,烧烤洗碗机 | 6 /男和女 | 缅因州 | 5月/6月 | 9月30 | $7.50/时 | 25-30时/周 | $125/周 | |
S0081 | 礼品店 | 销售 | 5/女 | 南卡罗来纳州 | 5月/6月 | 9月 | $8.00/时 | 8时/天 | $100/周 | |
S0080 | 餐厅 | 餐饮服务 | 3 /女 | 格鲁吉亚 | 5月 | 9月/10月 | $7.50/时 | 40-48/周 | $100/月 | |
S0078 | 清洁公司 | 家政 | 2/女 | 密西西比 | 2011-06-01 | 9月 | $7.25/时 | 15-20时/周 | 无 | |
S0077 | 酒店 | 餐饮服务 客房服务 | 2/女 | 密歇根州 | 6月 | 9月 | $7.40/时 | 8时/天 | $17.14/天+三餐 | |
S0076 | 清洗公司 | 家政服务 | 2/女 | 俄亥俄州 | 5月 | 9月9 日 | $7.00/时 | 8时/天 | $40/周 | |
S0075 | 药剂公司 | 办公室助理/接待员 | 1/女 | 佛罗里达州 | 5月/6月 | 9月 | $10.00/时 | 40时/周 | $400-450/月 | |
S0074 | 空调和暖气服务公司 | 按需求 | 2/男 | 得克萨斯州 | 6月 | 9月 | $7.50/时 | 40时/周 | 免费 | |
S0073 | 酒店 | 帮厨/客房服务 | 2 /男和女 | 俄勒冈州 | 6月1 日 | 10月1 日 | 7.25-8.00/时 | 35时/周 | 无 | |
S0072 | 高尔夫俱乐部 | 客房服务 | 2/女 | 加利福尼亚州 | 5月 | 9月 | $9.50/时 | 36时/周 | 无 | |
S0071 | 游泳池服务 | 救生员 | 3 /男和女 | 马里兰州 | 5月 | 9月 | $10.83/时 | 35时/周 | $330/月 | |
S0070 | 礼品店 | 销售助理/出纳/店面清洁/库存 | 1/女 | 宾夕法尼亚州 | 6月 | 9月 | $7.50/时 | 40时/周 | $75/周 | |
S0069 | 洗衣公司 | 洗衣房服务员 | 3 /男和女 | 阿拉斯加 | 6月 | 9月 | $8.00/时 | 25时/周 | 无 | |
S0068 | 营地 | 销售,维修,清洁 | 2/女 | 佛蒙特 | 6月1-5日 | 8月30 日 | $8.25/时 | 8时/天 | $60/周 | |
S0067 | 旅游公司 | 办公室人员/备餐人员 | 2 /男和女 | 阿拉斯加 | 5月12-20 | 9月12-20 | $7.25/时 | 40时/周 | $250/月 | |
S0066 | 零售销售店 | 销售 | 6 /女 | 新墨西哥州 | 6月1-5 | 9月5 日 | $8.00/时 | 32时以上/周 | $50/周 | |
S0065 | 咖啡馆 | 销售助理 | 3/女 | 哥伦比亚特区 | 6月 | 10月 | $8.25/时 | 40时/周 | $400/月 | |
S0064 | 游戏公司 | 游戏操作员 | 10 /男和女 | 印第安纳州 | 7月15 日 | 10月23 | $1200/月 | 30-40/周 | $25/周 | |
S0063 | 零售店 | 销售助理 | 3 /女 | 威斯康星 | 威斯康星州 | 5月/6月 | 9月/10月 | $7.50-8.00/时 | 35-40/周 | $100/周 |
S0062 | 服装店 | 销售助理 | 4/女 | 佛罗里达州 | 5月1 日 | 9月15 | $8.00/时 | 36-40/周 | $95/周 | |
S0061 | 酒店 | 客房服务 | 6 /男和女 | 美特尔海滩 | 南卡罗来纳州 | 5月 | 9月 | $8.00/时 | 36-40/周 | $75/周 |
S0060 | 酒店/餐厅 | 客房服务 餐饮服务 厨师 | 5/女 | 北达科他州 | 6月/7月 | 9月/10月 | $7.00-7.50/时 | 7-8时/天 | $150/月 | |
S0059 | 保险公司 | 簿记/会计 | 1/女 | 佐治亚州 | 9月 | $7.50/时 | 32-40时/周 | 免费 | ||
S0058 | 酒店 | 帮厨 | 3/女 | 阿拉斯加 | 9月15 | $6.00/时+技巧 | 20-40时/周 | 免费 | ||
S0057 | 宝洁公司 | 家政服务 | 1 /女 | 新罕布什尔州 | 5月1-15 | $8.00/时 | 32-39时/周 | |||
S0056 | 酒店 | 客房服务/维护 | 2 /男和女 | 美国马萨诸塞州 | 5月 | 10月 | $12.00/时 | 40时/周 | 免费 | |
S0055 | 酒店 | 客房服务/前台 | 2 /女 | 美国马萨诸塞州 | 9月 | $ 7.00/时 | 8时/天 | $ 100/周 | ||
S0054 | 酒店及餐厅 | 前台/女服务员 | 4 /女 | 密苏里州 | 5月/6月 | 9月 | $ 800/月 | 8-10时/day | 免费 | |
S0053 | 牧场 | 管家/侍应 | 2 /男和女 | 蒙大拿州 | 6月10 日 | 2011-09-10 | $ 700-725/月 | 40时/周 | 免费 | |
S0052 | 服装店 | 销售 | 4 /女 | 北卡罗莱纳州 | 9月 | $ 7.75/时 | 32-40时/周 | $ 400/月 | ||
S0051 | 建设公司 | 建筑工人 | 5 /男 | 新泽西州 | 5月/6月 | 9月/10月 | $ 10.00/时 | 40时/周 | 免费 | |
S0050 | 汽车旅馆 | 客房服务 | 2 /男和女 | 纽约 | 纽约 | 2011-06-01 | 9月/10月 | $ 8.00/时 | 40时/周 | $ 50/周 |
S0049 | 儿童及幼儿服装公司 | 理货人员 | 2 /女 | 纽约 | 纽约 | 5月/6月 | 9月 | $ 10.00/时 | 30时/周 | |
S0048 | 宝洁公司 | 家政服务 | 4 /女 | 纽约 | 纽约 | 10月 | $ 7.50/时 | 30-40时/周 | $ 75/周 | |
S0047 | 移动快餐公司 | 餐饮服务 | 5 /男和女 | 麦地那 | 俄亥俄州 | 6月 | 9月30 | $ 50/day | 8-10时/天 | $ 25/月 |
S0046 | 酒店/度假村 | 客房服务 | 3 /女 | 南达科他州 | 5月/6月 | 9月30 | 因人而异 | 8时/天 | $ 50/周 | |
[首页] [上页] 1 [下页] [尾页]
第1页/共1页