2012暑期实习职位需求表 (四) (更新日期2012.3.26)
已经被浏览了 次。
2012暑期实习职位需求表 (四)
S0044 | 建筑公司 | 建筑工人 | 5 /男和女 | 洛杉矶 | 华盛顿 | 5月/6月 | 9月 | $ 10.00/时 | 40时/周 | |
S0043 | 律师事务所 | 搬运/维护/文件归档 | 2 /男和女 | 威斯康星州 | 5月10 日 | 10月30 | $ 10.00/时 | 30-40时/周 | 免费 | |
S0042 | IT公司及仓库 | 软件工程师,雇员 | 5 /男和女 | 加利福尼亚 | 2月/3月 | 5月/6月 | $10.00/时 | 40时/周 | ||
S0041 | 农场 | 佣工,农场工人 | 3 /男和女 | 马里兰州 | 5月/6月 | 9月/10月 | $7.25/时 | 40-60时/周 | $220/月 | |
S0040 | 酒店/度假村 | 餐饮服务,冰淇淋工人 | 6个女孩 | 阿拉斯加州 | 5月15-25 | 9月10 | $ 7.15/时 | 40-45时/周 | $42/周 | |
S0039 | 地产及财务公司 | 办公室文职 | 3个女孩 | 佛罗里达州 | 5月/6月 | 8月/9月 | $ 8/时 | 40时/周 | $500/月 | |
S0038 | 快餐厅 | 餐饮服务 | 2个男孩和女孩 | 华沙 | 印第安纳州 | 5月/6月 | 9月/10月 | $ 7.25/时 | 25时/周 | 200/月 |
S0037 | 时尚店 | 销售帮助 | 2个女孩 | 马里兰州 | 6月 | 9月/10月 | $ 8.00/时 | 40-50/周 | 无 | |
S0036 | 户外娱乐公园 | 餐饮服务 | 4个女孩 | 密歇根州 | 5月5 -15 | 9月15 | $ 275/周 | 45/周 | $ 15/周 | |
S0035 | 餐厅 | 餐饮服务,销售帮助 | 1个女孩 | 密歇根州 | 5月/6月 | 9月30 | $ 7.40/时 | 6-7时/天 | 免费 | |
S0034 | 餐厅 | 餐饮服务 | 1个女孩 | 密西西比 | 6月 | 9月 | $ 8.00-10.00/时 | 35时/周 | 免费 | |
S0033 | 私人的房子 | 司机和管家 | 1个女孩 | 北卡罗莱纳州 | 5月/6月 | 9月/10月 | $ 7.00/时 | 40时/周 | $ 300/月 | |
S0032 | 食品场 | 三明治机,咖啡机运营商 | 1个女孩 | 内布拉斯加州 | 六月 | 9月 | $ 7.50/时 | 40时/周 | $ 300/月 | |
S0031 | 家政公司 | 客房服务 | 2个女孩 | 新泽西州 | 5月 - 6月 | 10月 | $ 8.00/时 | 6时/天 | $ 150/月 | |
S0030 | 网球学校 | 网球导师 | 2个男孩和女孩 | 纽约 | 纽约 | 5月/6月 | 9月 | $ 15 + /时 | 25时/周 | $ 300-400/月 |
S0029 | 快餐厅 | 厨师,餐饮服务,收银员 | 5个男孩和女孩 | 宾夕法尼亚州 | 5月/6月 | 9月/10月 | $ 7.50/时 | 8时/天 | $ 12/天 | |
S0028 | 营地度假村 | 救生员 | 4个女孩 | 威斯康星州 | ######## | 10月1 | $ 8.00/时 | 18-24时/周 | $ 200/周 | |
S0027 | 酒店/度假村 | 餐饮服务/客房服务 | 2个男孩和女孩 | 怀俄明州 | ######## | 9月30 | $ 30+/天 | 8时/天 | 免费 | |
S0026 | 餐厅 | 餐饮服务 | 2个男孩和女孩 | 怀俄明州 | 随时 | 随时 | $ 2.50/时 +技巧 | 30-40时/周 | $ 100/月 | |
S0025 | 珠宝店 | 销售助理 | 4个女孩 | 阿拉斯加 | 5-6月 | ######## | $2000以上/月 | 40小时/周 | 免费提供 | |
S0024 | 养蜂场 | 销售助理 | 1个女孩 | 霍顿 | 堪萨斯州 | 6月 | 10月 | $6.80/小时 | 30小时/周 | 免费 |
S0023 | 酒店 | 客房服务 | 2个女孩 | 布兰森 | 密苏里州 | 5月/6月 | 8月/9月 | $7.00/时 | 30小时/周 | $75/周 |
S0022 | 服务商店 | 销售 | 2个女孩 | 纽约 | 牛尾洲高地 | 5月15/6月1 | 9月15 | $8.00/时 | 8-9小时/天 | $100/周 |
S0021 | 移动餐车 | 餐饮服务 | 5男孩和5女孩 | 麦地那 | 俄亥俄州 | 6月 | 9月30 | $50/天 | 8-10小时/天 | $25/月 |
S0020 | 户外娱乐公园 | 骑术运营 | 5个男孩 | 俄亥俄州 | 5月 | 9月 | $350/周 | 40-60小时/周 | 免费 | |
S0019 | 咖啡馆 | 销售助理 | 5男孩和5女孩 | 宾夕法尼亚州 | 5月/6月 | 9月/10月 | $8.25/时 | 30小时/周 | $500/月 | |
S0018 | 酒店 | 前台 | 1男孩和1女孩 | 兰开斯特 | 宾夕法尼亚州 | ######## | 9月/10月 | $7.25/时 | 10-20小时/周 | $300/月 |
S0017 | 零售店 | 销售助理 | 7个女孩 | 匹兹堡 | 宾夕法尼亚州 | 5月/6月 | 9月 | $8.00/时 | 35小时/周 | $400/月 |
S0016 | 温泉 | 有认证的美甲师/美甲师 | 2个女孩 | 布洛克岛 | 罗得岛州 | 6月 | ######## | $8.00/时 | 8小时/天 | $100/周 |
S0015 | 化妆品销售 | 销售代表 | 2个女孩 | 休斯顿 | 德克萨斯州 | 5月 | 9月/10月 | $7.25/时 | 40小时/周 | $104/周 |
S0014 | 酒店/餐饮 | 按需求 | 5个女孩 | 贝菲尔德 | 威斯康星州 | ######## | ######## | $7.00/时 | 8小时/天 | $50/周 |
S0013 | 面包房 | 销售助理、行政 | 2个男孩和女孩 | 华盛顿 | 哥伦比亚特区 | 6月 | 9-10月 | $12-18/小时 | 37小时/周 | 不提供 |
S0012 | 餐厅 | 餐饮服务 | 4个女孩 | 密歇根 | 5-6月 | ######## | $7.4/小时 | 6-7小时/天 | 免费提供 | |
S0011 | 快餐店 | 餐饮服务员,送餐员 | 5个男孩和女孩 | 梅迪纳 | 俄亥俄州 | 6月 | ######## | $50/天 | 8-10小时/天 | $25/月 |
S0010 | 零销商 | 销售助理 | 7个女孩 | 宾夕法尼亚州 | 5-6月 | 9月 | $8/小时 | 35小时/周 | $400/月 | |
S0009 | 酒店 | 酒廊售酒/售卡 | 3男孩和3女孩 | 威利斯顿 | 北达科他州 | 9月 | 10-11月 | $8-110/小时 | 40小时/周 | $75/周 |
S0008 | 珠宝店 | 销售助理 | 4个女孩 | 史凯威 | 阿拉斯加 | 5月 - 6月 | 9月30 | $ 2000+/月 | 40小时/周 | 免费 |
S0007 | 餐厅 | 餐饮服务、销售助理 | 4个女孩 | 密歇根州 | 5月/6月 | 9月30 | $7.40/时 | 6-7小时/天 | 免费 | |
S0006 | 酒店 | 餐饮服务 | 2女孩和2男孩 | 蓝岭公园 | 北卡罗莱纳州 | ######## | 10月 | $8.00/时 | 30-40小时/周 | 不提供 |
S0005 | 酒店 | 客房服务,前台,夜审 | 6个男孩和6女孩 | 美联 | 德克萨斯州 | 5月/6月 | 9月/10月 | $8.00/周 | 40小时/周 | 免费 |
S0004 | 酒店 | 客房服务 | 20个男女不限 | 华威 | 6月15 | 9月15 | $7.5/时 | 40小时/周 | $300/月 | |
S0003 | 环游餐车 | 备餐 | 15个女孩 | 纽约 | 纽约 | 6月15 | 10月5 | $380/周 | 50-60小时/周 | 免费 |
S0002 | 酒店 | 客房服务 | 7个女孩 | 纽约 | 纽约 | 6月15 | 9月15 | |||
S0001 | 酒店 | 客房服务 | 20个男女不限 | 美特尔海滩 | 南卡罗来纳州 | 6月15 | 9月15 | $7.5/时 | 40小时/周 | $300/月 |
[首页] [上页] 1 [下页] [尾页]
第1页/共1页