2014暑期实习职位需求表(十五)(更新日期2014-2-10)
已经被浏览了 次。
序号 | 公司 | 职位 | 要求 | 人数 | 州 | 城市 | 开始时间 | 结束时间 | 工资($) | 每周工作时间(h) | 房租($) |
S4206 | 衣服店 | 销售帮助 | 女 | 1 | ME | Bar Harbor | 6月15日 | 10月15日加班:$ 11.25/hour | 7.50/h | 40/week | 无 |
s4210 | B&B饭店 | 服务员,家政 | 男和女 | 2 | NH | North Woodstock | 6月15日 | 9月30日 | $7.50/hour | 30/week | 免费 |
s4144 | 酒店/度假村 | 家政/洗碗工/公交服务人员 | 男和女 | 5 | AK | Wasilla | 5月23-26日 | 9月17日 | $ 7.75/hour | 57-60/week | 板房 - $ 10/day |
s4143 | 酒店/度假村 | 一般操作,家政,洗碗工,厨师,协调员 | 男和女 | 5 | AK | 迪纳利国家公园内 | 5月26-28日 | 9月15日 | $ 7.75/hour | 40-60/week | 免费+board |
S4085 | 酒店 | 家政,服务员 | 女 | 5 | MT | Yellowstone, Gardiner | 7月15日 | 10月25日 | 7.50美元/小时 | 7 /天 | 200美元/月 |
S4027 | 服装店 | 销售 | 女 | 6 | NC | outhern Shores, Corolla | 5 /6月 | 9 / 10月 | $7.50/hour | 32-40小时/周 | 400/月 |
S4035 | 酒店/餐饮 | 厨房工作人员,服务员,家政服务,酒吧 | 男和女 | 5 | ND | Riverdale | 5月/6月 | 9月/10月 | $15-20/hour with tips | 7-8/天 | 150/月 |
S4205 | 营地度假村 | 维修,家政,销售,地面清洁 | 男和女 | 2 | DE | Millsboro | 6月1日 | 9月9日 | 7.75/h | 8/day | FREE |
S4167 | 旅馆 | 家政 | 女 | 1 | NY | Ocean Grove | 5月1-10日 | 9月 | $7.25/hour | 32-40/周 | 50-100/周 |
S4198 | 冰淇淋咖啡馆 | 冰淇淋销售 | 女 | 2 | NC | Buxton | 6月 | 9月 | $ 7.5/hour | 8/day | $ 70-80/week |
S4199 | 移动动物园 | 展览指导/动物管理员 | 男女 | 2 | CA | Fallbrook | 5月/6月 | 9月 | $ 10/hour | 8/day | 免费 |
S4024 | 酒店 | 家政服务,早餐服务员 | 女 | 2 | MO | Branson | 5,6月 | 8,9月 | $7.50/hour | 30+/week | 87/周 |
s4101 | 旅游公司 | 办公室的工作人员,厨房工作人员 | 男和女 | 2 | AK | Talkeetna | 5月12-20日 | 9月12-20日 | 8.00美元/小时 | 40小时 /周 | 250美元/月 |
S4172 | 客栈 | 家政 | 女性 | 15 | IN | Ferdinand, Dale | 5月/6月 | 9月5日 | $7-7.5/hour | 35/week | 免费 |
S4059 | 旅馆 | 司机,迎宾,家政 | 男 | 8 | NY | Sunset Beach | 5月 | 9月 | $10/hour | 40小时 | 收入的10% /周 |
S4034 | 酒店 | 家政人员 | 女 | 4 | MT | Hardin | 5月/6月 | 9月/10月 | $8/hour | 32小时/周 | 75/周 |
S4200 | 快餐餐馆 | 三明治厨师,洗碗工,清洁工, preper ,顾客迎宾 | 女 | 4 | UT | Panguitch | 5月15日至31日 | 9月/10月 | $7.25/hour | 30 + /周 | $ 80/week |
S4163 | 救生设备公司 | 办公室助理 | 女 | 2 | NC | Charlotte | 6月 | 9月 | $8.00/hour | 40 | 100/周 |
S4195 | 销售助理 | 女 | 4 | AK | Juneau | 5月/6月 | 9月/10月 | $9小时加班$13.5/hour | 40+/周 | 免费 | |
首饰商店 | |||||||||||
S4182 | 汽车旅馆 | 家政 | 男女 | 2 | ME | Bar Harbor | 6月 | 9月/10月 | $8/hour | 32-40/小时 | 150/月 |
S4062 | 图形印刷公司 | 办公室行政人员,运营助理 | 女 | 2 | CT | Greenwich | 5 /6月 | 9/10月 | $9-10/hour | 40小时 | 无 |
S4202 | 酒店 | 迎宾/厨师助理 | 女 | 1 | AK | Sitka | 5月 | 9月10日 | $ 6/hour +小费(根据经验) | 40/week | free |
S4127 | 餐馆 | 服务生,接待 | 女 | 1 | FL | Miami | 5月20-30日 | 9月15-20日 | 4.23-7.25/h+小费加班:10.25/h | 38-40 小时/周 | 95/周 |
S4001 | 度假酒店 | 帮厨/洗碗维修/客房服务 | 男和女 | 15 | Wisconsin | Ellison Bay | 6月15 | 9月-10月18 | $8.00/hour | 35-40时/周 | 350/月 |
S4164 | 汽车旅馆 | 家政 | 女 | 2 | CO | Gunnison | 6月 | 9月 | $8/hour | 35-40+/周 | 100/月 |
S4006 | 水上运动学校 | 按照需要 冲浪 滑板教练 | 男、女 | 5 | HI | Kahului | 5月 | 10月 | $10-20/hour | 15-30 | 100/周 |
S4011 | 餐厅 | 服务生 | 女 | 4 | TX | Cotulla | 6月 | 9月、10月 | 2.5/小时+小费 | 30 - 40小时 | free |
S4046 | 快餐店 | 迎宾,服务生,收银,洗碗工 | 女 | 25 | VA | Lee Highway | 6月1日 | 9月30日 | $8/hour | 40/周 | 无 |
S4093 | 油田公司 | 家政,清洁人员,厨师 | 女 | 2 | New Town | ND | 5月/6月 | 9月 | $9.00/hour | 40-80/周 | 50/周 |
S4106 | 酒店 | 家政 | 女 | 3 | WI | Wisconsin Dells | 5月/6月 | 9月 | $7.50/hour | 32-40 /周 | 75/周 |
s4141 | |||||||||||
S4183 | 旅馆 | 前台服务,家政 | 女 | 2 | WI | Wisconsin Dells | 6月 | 9月 | $8/hour | 32-40/周 | 无 |
S4139 | 泳池管理 | 救生员 | 男性和女性 | 10 | VA | Falls Church | 5月15-6月5 | 9月3—9月15号 | $8/hour | 30-40 | 115/周 |
S4175 | 客栈 | 家政 | 女 | 1 | VT | Ludlow | 5至6月 | 9月 | $10/hour | 32/周 | 75/周 |
S4152 | 旅馆 | 接待/工作人员,家政 | 女 | 4 | Co | Vail | 5月 | 9月 | $7.25/hour | 38/周 | 95/周 |
S4155 | 牧场 | 根据公司内部需求安排职位,厨师助理 | 男性 | 2 | WY | Dubois | 5月15日 | 10月10日 | $1200/月 | $85/周 | |
S4160 | 旅馆 | 家政 | 女 | 2 | New York, NY | Inlet | 5月 | 9月 | $8/hour | 32-40 | 75/周 |
S4177 | 餐厅 | 厨师助理,服务生 | 女 | 10 | FL | Tampa | 5月 | 9月 | $8/hour | 20-40/周 | 无 |
S4179 | 旅馆 | 家政,前台 | 女 | 7 | WI | Waunakee | 5月 | 9月 | $7.50/hour | 30-40/week | $85-100/week |
S4188 | 野营度假村,海之旅 | 维修人员,家政,机组成员 | 女 | 8 | AK | Seward | 5月1日至6月10日 | 8月31日至9月8日 | $9-11/hour | 40/周 | 100-200/月 |
S4192 | 咖啡馆 | 三明治制作员,服务员,收银员 | 女 | 5 | VA | Williamsburg | 5月/6月 | 9月 | $7.50/hour | 40/周 | 无 |
S4196 | 快餐餐馆 | 三明治厨师,洗碗工,清洁工, preper ,顾客迎宾 | 女 | 4 | UT | Bryce Canyon | 5月15日至31日 | 9月/10月 | $ 7.25/hour | 30 + /周 | $ 80/week |
S4197 | 快餐餐馆 | 三明治厨师,洗碗工,清洁工, preper ,顾客迎宾 | 女 | 6 | AZ | Page | 5月15日至31日 | 9月/10月 | $7.90/hour | 30 + /周 | $ 80/week |
S4204 | 旅馆 | 销售,家政,收银员 | 男女 | 5 | VT | Burlington | 5月/6月 | 9月 | $8.5/hour | 35-40/week | $80/week |
s4148 | 快餐餐馆 | 厨师,洗碗,服务员,收银,客户服务 | 男和女 | 4 | MT | Cut Bank | 五月/六月 | 九月 | $8.25/hour | 35+/周 | 无 |
S4208 | 酒店及高尔夫俱乐部 | 厨房助手,家政 | 女 | 3 | NY | Margaretville | 5月 | 10月 | $ 8/hour | 40/week | free |
S4209 | 旅馆 | 家政 | 女 | 4 | ND | Garrison | 5月/6月 | 9月 | $ 8.00/hour | 32 + /周 | 200/month |
s4145 | 旅馆 | 家政 | 女 | 4 | IN | Greenwood | 7月 | 10月 | $9/hour | 40/week | $150/week |
s4146 | 旅馆 | 家政、销售助理 | 1男和1女 | 2 | TX | Carthage | 五月/六月 | 九月 | $10.75/hour | 40/week | $60/week |
s4149 | 汽车旅馆 | 家政 | 女 | 3 | IA | Osceola | 五月/六月 | 九月/十月 | $7.50/hour | 30-40/week | 整个实习周期500美元 |
s4147 | 旅馆 | 家政 | 女 | 1 | ME | Kennebunkport | 六月 | 10月10日(首选) | $7.5/hour | 32-40/week | 免费 |
S4260 | 客栈 | 提供早餐,家政 | 女 | 2 | NH | north woodstock | 6月15日 | 9月30日 | $7.5/hour | 30/week | 免费 |
FC4002 | 营地 | 营地助理 | 男女不限 | NY | Pennsylvania | 6月16日 | 9月1日 | 食宿全包 | |||
R4001 | hotel/casino | 服务生,收银员,家政,洗衣房,前台 | 男女不限 | 4 | NV | wendover | 6月 | 9 月 | 8.25刀/小时+小费 | 32-40/周 | 65 美金每周 |
F4001 | 商店 | 零售销售人员 | 男、女 | 10 | NM | New Mexico | 6月1日/5日 | 10月5日 | 8美元/时 | 32以上 | 50/周 |
C4001 | 营地 | 营地助理 | 男、女 | 20 | 待定 | 待定 | 6月 | 8月 | 30美元/天 | 40以上 | 免费 |
F4003 | 酒店 | 家政人员 | 男和女 | 12 | MT | Hardin | 5月/6月 | 9月/10月 | $ 8/时 | 32~40小时/周 | $75/周 |
FC4001 | 地点待定 | 营地助理 | 男和女 | 20 | 待定 | 待定 | 6月 | 8月 | 150~250美元/周 | 40以上/周 | 免费 |
M4001 | 超市 | 收银, 销售支持,清洁 | 男和女 | 6 | NY | Brooklyn, queens,bronx | 6月15日至31日 | 9月15日 | $8.5/hour | 30 + /周 | 无 |
R4002 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
Y2014126 | 酒店 | 家政 | 女 | 2 | RI | Block Island | 6.15 | 9.15 | 9美元/小时 | 32 | 75/周 |
Y2014127 | 酒店 | 洗碗工,家政,冰淇淋制作人员 | 男 | 1 | RI | Block Island | 6.15 | 9.15 | 9美元/小时 | 32 | 75/周 |
Y2014128 | 酒店 | 餐厅侍者 | 男女 | 4 | NC | Cashiers | 5/26 — 6/15 | 9/01— 9/15 | 8美元/小时 | 32 | 75/周 |
[首页] [上页] 1 [下页] [尾页]
第1页/共1页