2014暑期实习职位需求表(十八)(更新日期2014-3-7)
已经被浏览了 次。
岗位序号 | 职位名称 | 公司行业 | 所在地 | 工资 | 性别 | 人数 | 工作时间 | 是否加班 | 起止日期 | 提供住房 | 住房房租 |
T4118 | 家政/前台 | 酒店 | Massachusetts Pittsfield,Metropolitan Area | 8.00/小时 | 女 | 2 | 平均32-40小时 | 否 | 5/6月 - 9月 | 是 | $100/周/人 |
T4117 | 家政服务 | 酒店 | Massachusetts Cape Cod | $12 +高达$2/hr小费 | 女 | 4 | 32 时/周 | 否 | 5月 - 9月 | 是 | 从工资中扣除 |
T4106 | 帮厨,收银,服务生, | 曼哈顿船员快餐店和冰淇淋店 | New York Manhattan | 8.25/hour | 不限 | 10 | 32小时/周 | 否 | 6月 - 9月 | 否 | 从工资中扣除 |
S4215 | 家政 | 旅馆 | Seward AK | $ 10.00/hour +奖金 | 女 | 2 | 30/week | 否 | 5月底 - 9月30日 | 是 | 免费 |
S4070 | 家政服务 | 酒店/度假村 | Spearfish SD | 依据工作而定 | 女 | 3 | 8小时/天 | 否 | 6月初 - 9月 | 是 | $ 50/week |
T4116 | 家政服务 | 酒店 | Youngstown Ohio | $7.95/hour | 女 | 4 | 平均每周32+ 小时 | 否 | 5月/6月 - 9月 | 是 | $375/month/person |
T4015 | 服务员 | 乡村俱乐部 | small town New York | $9.50/hour+免费餐,没有小费 | 不限 | 8 | 平均每周35-45小时 | 否 | 5月/6月 - 9月/10月 | 是 | FREE |
S4214 | 家政 | 旅馆 | Saranac Lake NY | $9/hour | 女 | 1 | 35/week | 否 | 5月/6月 - 9月/10月中旬 | 否 | FREE |
T4014 | 清洁/洗衣 | 酒店 | Elyria Ohio | $7.85/hour | 不限 | 4 | 平均每周60-72小时 | 否 | 5月 10-15日 - 8月21-30日 | 是 | $135/week/person |
T4011 | 供应早餐,管家,前台 | 酒店 | Sheridan, Gillette Wyoming | 8美元 | 女 | 8 | 平均每周32+ | 否 | 6月 - 9月 | 是 | $150/month |
T4012 | 农场工作 | 农场 | 待通知 North Dakota | $7.75/hour | 男 | 4 | 平均每周50小时 | 否 | 6月 - 9月 | 是 | $50/week/person |
T4013 | 服务员,厨师,调酒师 | 餐厅 | Killeen Texas, TX | $7.25/hour+小费 | 不限 | 1 | 平均每周32-40小时 | 否 | 6月 - 9月 | 是 | 每月$ 500 |
S4213 | 服务员/调酒师,冰淇淋店卖家 | 酒吧 | Virginia Beach Virginia, VA | 2.25美元+小费/$7.25-8/hour | 女 | 8 | 30-40/week | 否 | 6月10 日 - 9月15日 | 否 | 每月$ 500 |
T4008 | 家政/早餐服务员/前台 | 酒店 | Metropolitan area Pittsfield | $8/hour+小费 | 女 | 1 | 20-40/小时 | 否 | 六月 - 九月 | 是 | FREE |
T4207 | 店员 | 商店 | beach town Delaware, DE | $10/hour | 女 | 4 | 35-40小时/周 | 否 | 六月 - 九月15日-30日 | 是 | $950整个夏季 |
T4006 | 度假村工人 | 度假村 | 待通知 Vermont | $9/hour | 不限 | 3 | 40/week | 否 | 六月/七月 - 十月13日或更晚 | 是 | $100/周/人 |
T4009 | 家政/前台 | 酒店 | Massachusetts Berkshire County | $8.00/hour | 女 | 2 | 32-40/week | 否 | 六月 - 九月 | 是 | FREE |
S4212 | 家政,销售帮助,助理 | 冰淇淋店及零售商店 | Block Island RI | $8/hour | 女 | 5 | 40/week | 否 | 5月20日 - 10月10日 | 是 | $75/week |
S4204 | 销售,家政,收银员 | 旅馆 | Burlington Vermont, VT | 8.5/hour | 女 | 5 | 35-40/week | 否 | 5月/6月 - 9月 | 是 | $80/week |
D4002 | busboy | 电影餐厅 | 休斯敦,亚特兰大 休斯敦,亚特兰大 | 7.25美元/小时 | 不限 | 0 | 32+ | 否 | 灵活 - 灵活 | 是 | 100/week |
D4001 | 家政服务 | 酒店 | Alantıc City 新泽西 | 7.25美元/小时 | 不限 | 20 | 32+ | 否 | 6月1日至7月1日 - 9月1日至30日 | 是 | 100/week |
S4085 | 家政,服务员 | 酒店 | Yellowstone, Gardiner MT | 7.50/小时加班:11.25/小时 | 女 | 5 | 7 /天 | 否 | 7月15日 - 10月25日 | 是 | 200美元/月 |
F4003 | 家政人员 | 酒店 | Hardin MT | 8/时 | 不限 | 12 | 32~40小时/周 | 否 | 5月/6月 - 9月/10月 | 是 | 75/周 |
S4177 | 厨师助理,服务生, | 餐厅 | Tampa FL | $8/hour | 女 | 10 | 32-40/week | 否 | 6月 - 9月 | 否 | 75/周 |
S4118 | 厨房人员,家政 | 酒店/度假村 | Creede Colorado,CO | 8.00/小时 | 女 | 1 | 6-8 小时/天 | 否 | 6月20日 - 10月5日 | 是 | Free |
S4035 | 厨房工作人员,服务员,家政服务,酒吧侍者 | 酒店/餐饮 | Riverdale North Dakota,ND | 15-20/小时 | 不限 | 5 | 7-8小时/天 | 否 | 5月/6月 - 9月/10月 | 是 | 150/月 |
S4011 | 服务生 | 餐厅 | Cotulla TX | $ 3.00/时 +小费 | 女 | 6 | 30 - 40小时/周 | 否 | 6月 - 9 / 10月 | 是 | 免费 |
S4044 | 摄影师,办公室助理 | 水上娱乐 | Little River SC | 7.25美元/小时 | 女 | 5 | 40 - 45小时/周 | 否 | 5月 - 9月 | 是 | $ 100 /周 |
S4024 | 家政服务 | 酒店 | Missouri, MO Branson | $7.50/小时加班$11.25/小时 | 女 | 2 | 30小时+/周 | 否 | 五月/六月 - 八月/九月 | 是 | $87/周 |
FC4002 | 营地助理 | 营地 | 待定 Pennsylvania | 1950(全部) | 不限 | 0 | /天 | 否 | 06/16/2014 - 9/01/2014 | 是 | |
C4001 | 营地助理 | 营地 | 待定 待定 | 30/天 | 不限 | 20 | 40+/周 | 否 | 6月 - 8月 | 是 | 免费 |
F4001 | 零售销售人员 | 商店 | Clines Corners NM | 8美元/时 | 女 | 10 | 32小时以上/周 | 否 | 6月1日/7月5日 - 9月1日/10月5日 | 是 | 50美元/周 |
FC4001 | 内详 | 营地 | 纽约,加州等地 纽约,加州等地 | 150~250/周 | 不限 | 20 | 40小时以上/周 | 否 | 6月 - 8月 | 是 | 免费 |
S4001 | 帮厨/洗碗维修/客房服务/司机 | 度假酒店 | Ellison Bay 威斯康星 | $8/时 | 不限 | 15 | 35-40时/周 | 否 | 6月15 - 9月-10月18 | 是 | 350/月 |
T4105 | 家政,早餐准备人员 | 酒店 | Saco Maine | 7.50-8.00/小时 | 女 | 4 | 32小时/周 | 否 | 5月/6月 - 9月30日或者更晚 | 否 | 350/月 |
S4006 | 需要冲浪,滑板教练 | 水上运动学校 | Kahului HI | 10.00-20.00/时 | 不限 | 5 | 15 - 30 小时/周 | 否 | 5月 - 10月 | 是 | 100 /周 |
S4034 | 家政人员 | 酒店 | Hardin MT | 8/小时 | 女 | 4 | 32小时/周 | 是 | 5月/6月 - 9月/10月 | 是 | 75/周 |
[首页] [上页] 1 [下页] [尾页]
第1页/共1页