2015暑期实习职位需求表(十三)(更新日期2014-12-31)
已经被浏览了 次。
岗位序号 | 职位名称 | 公司行业 | 城市 | 州 | 工资($/h) | 人数 | 性别 | 开始日期 | 结束日期 | 房租 | 工作时间(h/week) |
S5248 | 家政,服务员,厨房助理 | 汽车旅馆 | Riggins | ID | 8 | 2 | 女 | 6/1 | 10/1 | $50/周 | 25 |
S5025 | 收银员,清洁工,助理,厨师 | 快餐厅 | Pittsburgh | PA | 7.25 | 5 | 女 | 5月 | 9月 | $300/月 | 40 |
S5016 | 服务生,其他职位 | 餐厅 | Orange Beach | AL | 7.25 | 5 | 女 | 6/25-7月 | 9月/10月 | $10/天 | 32 |
S5139 | 救生员 | 泳池管理 | Falls Church | VA | 8 | 10 | 不限 | 5/15-6/5 | 9/3-/9/15 | $115/周 | 35-40 |
S5154 | 洗碗工,家政,冰淇淋制作人员 | 酒店/度假村 | Moose Pass | AK | 8 | 4 | 女 | 5月10-15 | 9月1-15 | $ 42/周 | 40-45 |
T5144 | 客户服务 | 商店 | Delaware | MD, | 7.5 | 5 | 女 | 6月 | 9月 | $400/月 | 40 |
T5143 | 前台,维修工,行政,厨师助手,服务生等 | 度假村 | Denali park Resort | Alaska | 8 | 10 | 不限 | 5月/6月 | 9月 | $350/月/人 | 40 |
T5142 | 职员 | 乡村俱乐部 | New York | New York | 9.5+免费餐 | 8 | 不限 | 5/6月 | 9/10月 | free | 35-45 |
T5141 | 公司职员 | 海滩装商店 | North Carolina | North Carolina | 7.5 | 4 | 女 | 6月 | 9月 | $400/月 | 32-40 |
T5136 | 快餐店职员 | 快餐店 | Gillette | Wyoming | 8.5-9.5 | 3 | 不限 | 3月 | 6月 | $75/周 | 32-40 |
T5135 | 救生员 | 酒店 | 多个 | 多个 | 8 | 3 | 不限 | 5月/ 6月 | 9月 | $115/周 | 40-45 |
T5132 | 公司职员 | 快餐店 | Cape Cod | Massachusetts | 8+小费 | 5 | 不限 | 6月 | 9月 | 可选择周边房屋 | 32+ |
T5130 | 家政 | 汽车旅馆 | Emmet County | Michigan | 8 | 4 | 女 | 6月 | 9月/10月 | $75/周 | 30 |
T5129 | 前台,服务生 | 酒店 | Valley County | Montana | 8 | 2 | 女 | 5/6月 | 9月 | $250/月 | 32-35 |
S5275 | 饮料服务生,客服,设备维护员, 场地管理员 | 度假村 | Girdwood | AK | 8 | 2 | 不限 | 5月 | 9月 | 100/周 | 36 |
S5274 | 家政服务 | 旅馆 | Buffalo | WY | 8.5 | 7 | 不限 | 5月 | 9月/10月 | 70美元/周 | 32 |
S5276 | 餐厅服务员 | 快餐厅 | Warsaw | IN | 7.25 | 1 | 女 | 5/20 | 10月 | $200 /月 | 25 |
S5027 | 销售 | 服装店 | Corolla | NC | 7.5 | 6 | 女 | 6/5 | 9月30日 | $ 400 /月 | 32 - 40 |
S5149 | 家政 | 汽车旅馆 | Osceola | IA | 8 | 5 | 女 | 5月 | 10月 | $ 125/ 月 | 30-40 |
S5035 | 厨房工作人员,服务员,家政服务,酒吧侍者 | 酒店/餐饮 | Riverdale | ND | 15-20(包括小费) | 3 | 女 | 5月/6月 | 9月/10月 | 150/月 | 7-8小时 /天 |
S5101 | 办公室的工作人员,厨房工作人员 | 旅游公司 | Talkeetna | AK | 8 | 15 | 不限 | 5月12-20日 | 9月12-20日 | 250/月 | 40 |
S5282 | 家政 | 客栈 | Ferdinand, Dale | IN | 7-7.5 | 5 | 女 | 6月 | 9月 | 35/周 | 35 |
S5280 | 家政和餐饮服务员 | 旅馆 | Osage Beach | MO | 7.35 | 4 | 女 | 5月1日 | 8月15日 | free | 32 |
S5279 | 家政 | 饭店 | Kissimmee | FL | 8 | 4 | 女 | 6月 | 9月 | 45/周 | 30 |
S5242 | 厨房助理/洗碗工 | 餐厅 | Granby | CO | 8.25 | 1 | 男 | 5月25日 – 30日 | 9月7日 – 15日 | 300/月 | 40 - 45 |
S5249 | 销售 | 商店 | Hampton Beach | NH | 8 | 2 | 女 | 5月15日 | 9月15日 | 85/周 | 40 |
S5003 | 场地管理员,洗碗工,家政,服务员 | 酒店/度假村 | Graford | TX | 8 | 5 | 不限 | 5月/6月 | 9月/10月 | 375/月 | 40 |
S5285 | 家政 | 汽车旅馆 | Sheridan, Gillette, Buffallo | WY | 8 | 12 | 女 | 6月 | 9月 | 75/周 | 32-40 |
S5284 | 服务员、维修工 | 酒店旅馆 | Yarmouth Port | MA | 10+小费 | 1 | 男 | 6月15日 | 9月30日 | 100/周 | 40 |
S5283 | 家政/客房服务员 | 旅馆 | Baltimore | MD | 8 | 15 | 女 | 5月 | 9月 | 帮助找房 | 40 |
S5191 | 厨房助理,家政 | 酒店(住宿,餐饮,咖啡,酒吧) | Buffalo | WY | 8 | 4 | 不限 | 5月/ 6月 | 9月30日 | 75/周 | 50 |
S5205 | 维修,家政,销售,地面清洁 | 营地度假村 | Millsboro | DE | $7.75 | 2 | 不限 | 6月1日 | 9月9日 | free | 8/天 |
S5024 | 家政服务 | 酒店 | Branson | MO | $7.50 | 2 | 女 | 5月/6月 | 8月/9月 | 87/周 | 32+ |
S5172 | 家政服务 | 客栈 | Ferdinand, Dale | IN | 7-7.5 | 6 | 女 | 6月 | 9月5日 | free | 35 |
S5194 | 家政服务 | 酒店 | Skagway | AK | 8 | 4 | 不限 | 5月1-6月12 | 8月15-9月15 | free | 40 |
S5172 | 家政服务 | 旅馆 | Ferdinand, Dale | IN | 7-7.5 | 6 | 女 | 6月 | 9月5日 | free | 35 |
S5289 | 厨房助理,家政,服务生 | 旅馆 | Swan Lake | MT | 8 | 4 | 不限 | 5月15-6月1-10日 | 9月 | 150/月 | 32-40 |
S5039 | 家政,清洁工 | 房地产公司 | Orleans | MA | 10 | 3 | 女 | 5月中旬 | 9月/10月 | 125 | 32+ |
s5179 | 家政,前台 | 酒店 | Waunakee | WI | 7.5 | 3 | 女 | 5月 | 9月 | 85-100 | 30-40 |
S5301 | 家政,前台 | 酒店 | Colby | KS | 8 | 2 | 不限 | 5/6月 | 9月 | 75-100 | 32-40 |
S5291 | 三明治制作员 | 快餐 | Healy | AK | 8.5 | 2 | 女 | 5月15日 | 9月15日 | 无 | 40 |
S5292 | 常规洗衣工人 | 洗衣店 | Eagle River | WI | 7.6-8.6 | 10 | 不限 | 6月1日 | 9月30日 | 75 | 30-40 |
S5293 | 家政服务 | 酒店 | Nicholasville | KY | 8 | 10 | 女 | 5月 | 9/10月 | 75 | 32-40 |
S5295 | 房屋清洁工,酒吧服务生 | 旅馆 | Telluride | CO | 8 | 2 | 女 | 6月15日 | 9月15日 | 250/月 | 40 |
S5001 | 帮厨/洗碗维修/客房服务/司机 | 度假酒店 | Ellison Bay | WI | 8 | 5 | 不限 | 6月15 | 10月15 | 350/月 | 35-40 |
S5297 | 帮厨/洗碗 | 餐厅/酒吧 | Kelleys Island | OH | 7.5 | 4 | 不限 | 5月/6月 | 10月 | 50-75$/周 | 50-60 |
S5298 | 帮厨/洗碗,餐厅员工,家政,司机,销售助理 | 海鲜餐厅+酒店 | Virginia Beach | VA | 8 | 8 | 不限 | 灵活 | 灵活 | $250-350/月 | 40 |
S5299 | 家政 | 旅馆 | Ocean Grove | NJ | 8.5 | 1 | 女 | 灵活 | 灵活 | $ 90 /周 | 32-40 |
S5122 | sandwich maker, cleaning, cashers, sales, helpers | 快餐连锁店 | Bethany Beach | DE | 7.5 | 4 | 女 | 5月/6月 | 9月/10月 | 100/周 | 40/周 |
S5116 | bartender and kitchen staff (experience required) | 旅馆和饭店 | Lenox | MA | 8 | 4 | 不限 | 5月/6月 | 9月15-30日 | 250-450/月 | 32-40 /周 |
S5304 | bussers | 餐厅 | Rosedale | MD | 7.5 | 4 | 女 | 5月/6月 | 9月/10月 | 100 /周 | 30-40/周 |
S5306 | sales girl, cashier | 零售商店 | Gilford | NH | 7.5 | 4 | 女 | 5月/6月 | 9月/10月 | 75/周 | 40+/周 |
S5307 | wait/hoststaff, housekeeping, front desk staff | 旅馆 | Daytona Beach | FL | 8 | 6 | 女 | 5月 | 8月 | 150 /周 | 40/周 |
S5305 | housekeeper | 旅馆 | Albany | NH | 8 | 2 | 女 | 5月15-30日 | 9月30日 | 50/周 | 40/周 |
S5310 | housekeeping | 酒店 | Ocean Grove | NY | 8.25 | 2 | 女 | 5月 | 9月 | 75/周 | 32-40/周 |
S5312 | sales clerk /organizing/ cleaning | 服装店 | Bethany beach | DE | 7.75 | 7 | 女 | 5月/6月 | 9月/10月 | 100 /周 | 40+/周 |
S5173 | Kitchen/dish, bussers, sales, servers | 餐厅 | Virginia Beach | VA | 8 | 3 | 不限 | 5月/6月 | 9月/10月 | 帮忙找房 | 40/周 |
[首页] [上页] 1 [下页] [尾页]
第1页/共1页