美国各个时区与北京时间差
已经被浏览了 次。
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
美国东部时区(EST)(北卡罗来纳、宾夕法尼亚、俄亥俄、佛罗里达、格伦毕业特区、康涅狄格、肯塔基、罗德岛、马里兰、佐治亚、印第安纳、新泽西、新罕布什尔、田纳西、纽约、南卡罗林纳、缅因、密执安、马萨诸塞 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
夏时制时间 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
夏时制开始时间:2011-3-13 2:00:00 夏时制结束时间:2011-11-6 2:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
美国中部时间(CST)(阿拉巴马、北达科他、得克萨斯、俄克拉何马、堪萨斯、路易斯安那、密苏里、密西西比、明尼苏达、内部拉斯加、南达科他、田纳西、威斯康星、伊利诺伊、衣阿华、印第安纳 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
夏时制时间 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
夏时制开始时间:2011-3-13 2:00:00 夏时制结束时间:2011-11-6 2:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
美国山地时间(MST)(爱达荷、得克萨斯、怀俄明、科罗拉多、蒙大拿、新墨西哥、亚利桑那、犹他 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
夏时制时间 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
夏时制开始时间:2011-3-13 2:00:00 夏时制结束时间:2011-11-6 2:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
美国太平洋时间(PST)(俄勒冈、华盛顿、加利福尼亚、内华达) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
夏时制时间 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
夏时制开始时间:2011-3-13 2:00:00 夏时制结束时间:2011-11-6 2:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
美国阿拉斯加时间(AKST)( | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
夏时制时间 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
夏时制开始时间:2011-3-13 2:00:00 夏时制结束时间:2011-11-6 2:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
美国夏威夷时间(HST) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
无夏时制时间 |
[首页] [上页] 1 [下页] [尾页]
第1页/共1页