2012暑期实习职位需求表(二)(更新日期2012.3.8)
已经被浏览了 次。
| |||||||||||||||||||||
2012.3.8 | |||||||||||||||||||||
注:红色背景代表已经匹配完毕 | |||||||||||||||||||||
序号 | 公司名称 | 工作职位 | 人数 | 城市 | 州区 | 开始日期 | 结束日期 | 薪水 | 工作时间 | 住宿 | |||||||||||
S0155 | 海鲜厂 | 鱼加工 | 8/女 | Chignig | 阿拉斯加 | 2012- | 9-10月 | $7.65/月 | 60-80小时/周 | $70/周 | |||||||||||
11-6 | |||||||||||||||||||||
S0154 | 海鲜厂 | 鱼加工 | 5/男 | Haines | 阿拉斯加 | 6月 25 | 9月25-30 | $8/时 | 12小时/天 | $40/周 | |||||||||||
S0153 | 快餐厅 | 厨师,收银员,清洁工,佣工 | 6 /男和女 | 匹兹堡 | 宾夕法尼亚州 | 5月 | 9月 | $7.25/时 | 40时/周 | $250-300/月 | |||||||||||
S0152 | 酒店 | 客房服务 | 20 /男和女 | 奥兰多 | 佛罗里达州 | 6月 | 9月 | $7.50/时 | 40时/周 | $75/周 | |||||||||||
S0151 | 接待站 | 客房服务/维修/等待服务 | 2 /男和女 | Anchorage | 阿拉斯加 | 6月 | 9月 | $1500/月 | 30-40小时/周 | 免费 | |||||||||||
S0150 | 酒店 | 客房服务 | 2/女 | Lackawaxen | 宾夕法尼亚州 | 5-6月 | 9月 | $500/月 | 25-40小时/周 | $125/周 | |||||||||||
S0149 | 建筑公司 | 文秘/建筑/割草/美化 | 3 /男和女 | Bismarck | 北达科他州 | 5月5-15 | 9月 | $7.25/时 | 40时/周 | 免费 | |||||||||||
S0148 | 酒店 | 客房服务 | 10 /男和女 | 布兰森 | 密苏里州 | 6月1 | 9月-10月1 | $7.50/时 | 36-40小时/周 | $300/月 | |||||||||||
S0147 | 比萨店 | 比萨制作 | 5男女均可 | 北达科他州 | 迈诺特 | 6月 15 | 9月 15 | $8/时+小费 | 35时/周 | $350/月 | |||||||||||
S0146 | 餐厅 | 餐饮服务 帮厨服务 | 6男女均可 | 北达科他州 | 迈诺特 | 6月 15 | 9月 15 | 客服:$4.86/小时+ 小费($15-$20/小时r) | 30-40小时/周 | $350/月 | |||||||||||
帮厨: 开始$10/小时 | |||||||||||||||||||||
S0145 | 商店 | 销售助理 | 10男女均可 | 特拉华州 | 6月 15 | 9月 15 | $9/时 | 35-40小时/周 | $950/月 | ||||||||||||
S0144 | 乡村俱乐部 | 客户服务 | 男女均可 | 长岛 | 纽约 | 6月 15 | 9月 15 | $9/时 | 35-40小时/周 | 免费 | |||||||||||
S0143 | 酒店 | 前台 | 男女均可 | Dauphin County | 宾夕法尼亚州 | 6月 15 | 9月 15 | $8/时 | 35-40小时/周 | $400/月 | |||||||||||
S0142 | 度假村 | 客房服务 | Myrtle Beach | 南卡罗来纳州 | 6月 15 | 9月 15 | $7.50/时 | 35-42小时/周 | $75/周 | ||||||||||||
S0141 | 比萨店 | 比萨制作 | 男女均可 | Nort Dakota | 6月 15 | 9月 15 | $9/时 | 35-40小时/周 | $350/月 | ||||||||||||
S0140 | 零售店,汽车旅馆 | 客房服务和销售助理 | 男女均可 | 怀俄明州 | 6月 15 | 9月 15 | $8/时 | 40时/周 | $40/周 | ||||||||||||
S0139 | 咖啡店 | 出纳/厨工/烘烤面包 | 2男女均可 | 夏洛特 | 北卡罗莱纳州 | 6月 15 | 9月 15 | $7.25/时 | 35时/周 | $350/月 | |||||||||||
S0138 | 度假村 | 参与 | 4男女均可 | 沃伦县 | 纽约 | 6月 15 | 9月 15 | $8/时 | 40时/周 | 免费 | |||||||||||
S0137 | 度假村 | 客房服务 餐饮服务 | 12男女均可 | 默特尔比奇 | 南卡罗来纳州 | 6月 15 | 9月 15 | $7.25/时 | 35时/周 | $75/周 | |||||||||||
S0136 | 酒店 | 家居清洁及酒吧服务 | 2/女 | Telluride | 科罗拉多州 | 41075 | 41167 | $1350/month | 40时/周 | $100/月 | |||||||||||
S0135 | 店/餐饮/度假村 | 服务员,总机,厨房人员,家政 | 南港岛 | 缅因州 | 5月14日 - 6月25日 | 41174 | $8.00/hour | 40时/周 | $40/week | ||||||||||||
S0134 | 海鲜厂 | 鱼品加工 | 10 /男性和女性 | 西沃德 | 阿拉斯加 | 41044 | 41161 | $7.75/hour | 40-50/周 | 免费 | |||||||||||
S0133 | 冰淇淋经销商 | 冰淇淋卡车司机 | 2/男 | Somerdale | 新泽西州 | 六月 | $7.80/hour | 40/week | $65/week | ||||||||||||
S0132 | 快餐 | 服务员 | 4,女 | 莱斯顿 | 纽约 | 41034 | 41167 | $7.25/hour | 38-40/周 | 不提供 | |||||||||||
S0131 | 网络技术开发 | 网页开发 | 1,男女均可 | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | 41030 | 41395 | $20.00-24.00/hour | 40/周 | 不提供 | |||||||||||
S0130 | 海鲜厂 | 鱼加工 | 5,男 | Juneau | 阿拉斯加州 | 五月/六月 | 9月 | $8.00/hour | 40/week | $75/week | |||||||||||
S0129 | 食品服务 | 处理食物 | 1,女 | 霍博肯 | 新泽西州 | 五月 | 9月 | $7.50/hour | 36-40时/周 | 不提供 | |||||||||||
S0128 | 酒店 | 侍者,酒保,保安 | 3,男 | 拉科尼亚 | 新罕布什尔州 | 41061 | 41167 | $7.50/hour | 35/week | $50/week | |||||||||||
S0127 | 咖啡屋 | 厨房工作人员 | 5,女 | 西汉普顿 | 纽约 | 41044 | 9月 | $7.50/hour | 38/week | 不提供 | |||||||||||
S0126 | 旅行社 | 销售助理,电话专员,图书销售者 | 4,女 | Atlantic City | 新泽西州 | 41162 | $8.00/hour | 36-40时/周 | 不提供 | ||||||||||||
5月28日 | |||||||||||||||||||||
S0125 | 酒店 | 司机,收银员 | 5,男女均可 | 纽约 | 纽约 | 5月10-20 | 9月 | 6.00-10.00/hour | 40-50/week | 10% 的周收入 | |||||||||||
S0124 | 游乐场 | 乘坐管理师 | 男女均可 | SyracuSe | 纽约 | 41043 | 41169 | $7.35/hour | 8-10/day | 免费 | |||||||||||
S0123 | 酒店 | 室内助手 | 1,女 | Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 5月、6月 | 8月15-20 | 9.00/hour美 | 7-8/day | 不提供 | |||||||||||
S0122 | 酒店 | 家政 | 1,女 | 纽约 | 纽约州 | 41044 | 41155 | 8.5/hour美元 | 7-8/day | 不提供 | |||||||||||
S0121 | 77海鲜厂 | 鲑鱼加工 | 8,女性 | 阿拉斯加 | 阿拉斯加州 | 41075 | 9月 - 10月 | $7.65/hour | 60-80/week〜$70/week | 免费 | |||||||||||
S0120 | 清洁服务 | 清洁工 | 10,女性 | 阿拉巴马州 | 41057 | 41155 | $8.00/时 | 32 -40小时/周 | 不提供 | ||||||||||||
S0119 | 户外娱乐公园 | 厨房工作人员,外卖员 | 3,男性 | 匹兹堡 | 宾夕法尼亚州 | 五月/六月 | 九月/十月 | $300/周 | 50–60小时/周 | 免费 | |||||||||||
S0118 | 餐厅 | 服务员 | 2/男 | 科德角 | 美国马萨诸塞州,MA | 41075 | 41197 | $2.75/时和小费 | 40-60小时/周 | $85/周 | |||||||||||
S0117 | 酒店 | 客房服务 | 3/nv | Anchorage | 阿拉斯加州 | 41044 | 41167 | $8.50/时 | 25时/周 | $250/月 | |||||||||||
S0116 | 酒店 | 家政,前台,维修 | 3 男女均可 | Washington | 哥伦比亚特区 | 五月/六月 | 八月/九月 | $7.00-8.00/小时 | 48时/周 | $30/天 | |||||||||||
S0115 | 咖啡馆 | 帮厨服务 餐饮服务 | 5 男女均可 | Houston | 德克萨斯州 | 五月/六月 | 九月/十月 | $3.15/小时和小费 | 至少30时/周 | 不提供 | |||||||||||
S0113 | 酒店 | 厨房工作人员,家政服务人员 | 4 男女均可 | Creede | 科罗拉多州 | 五月/六月 | 九月 | $8.00/小时 | 6-8时/天 | 免费 | |||||||||||
S0112 | 酒店 | 客房服务 | 2/女 | Сhicago | 伊利诺伊州 | 五月/六月 | 九月 | $8.5/时 | 40时/周 | $75/周 | |||||||||||
S0111 | 酒店 | 客房服务 | 5/女 | Ferdinand | 印第安纳州 | 5月24 | 9月5 | $7.00-7.50/小时 | 35时/周 | 免费 |
[首页] [上页] 1 [下页] [尾页]
第1页/共1页