机构介绍
 暑期赴美带薪实习
 专业赴美带薪实习
 互惠生
 国际交换生
 新闻公告
 美国常识
 常见问题
 最新职位介绍
 赴美营地实习
 短期实习
 天才培养
 勤工俭学
 学生感言
2012暑期实习职位需求表(三)(更新日期 2012.3.8) 
 已经被浏览了 次。
Bitmap
2012暑期实习职位需求表(三)
2012.3.8
注:红色背景代表已经匹配完毕         
S0109 移动餐车 餐车服务 2/男 Pinckneyville 伊利诺伊州 61 9.15 $350/周 6-14时/天 免费
S0108 酒店 店长助理 1 /男和女 华盛顿 乔志亚洲 6月 9/10 $8.00/时 20/ 免费
S0107 移动快餐 餐车服务 5 /男和女   俄亥俄州 6月25 9月25 $40-60/天 4-12时/天 免费
S0106 度假村 高尔夫球场,餐厅,酒店的工作 20 男女均可 德纳利公园 阿拉斯加 6月15 9.15 $8.00/时 40/ $350/
S0105 餐 车 餐车服务 15 男女均可   俄亥俄州 6月15 9.15 $60/+奖金 40/ $25/
S0104 酒店 前台 1 男女均可 波特兰 俄勒冈州 6月15 9.15 $7.25/ 32时/ $350/
S0103 酒店 餐饮服务 客房服务 10 男女均可 科迪 怀俄明州 6月15 9.15 $8 - $8.50/ 32-40时/ $375/月免费早餐
S0102 酒店 前台 客房服务 5 男女均可 蒙哥马利县 俄亥俄州 6月15 9.15 $7.25/ 32-40时/ $500/
S0101 酒店  前台 客房服务   马里兰   6月15 9.15 $8/ 32-40时/ $300/
S0100 艺术公司 画漫画 4 男女均可 美特尔海滩 南卡罗来纳州 6月15 9.15 $7.25/ 40/ 300-400/
S0099 面包房和汽车旅馆 面包和汽车旅馆工人 4 男女均可 佛蒙特   6月15 9.15 $8.15/ 30/ $125/
S0098 商店 客户服务 11 男女均可   特拉华州 6月15 9.15 $7.45/ 40/ $375/
S0097 农场 农场,办公室工作(学生将进行各种工作:采收,包装,销售人员,客户服务,事件,办公室工作。 J1签证) 15 男女均可   新泽西州 6月15 9.15 $7.25/+奖金(加班支付率1.5 50/
S0096 酒店 餐饮服务 客房服务 5 男女均可 波士顿地区 马萨诸塞州 6月15 9.15 $6.75-9.15/ 32-40时/ $350/
S0095 酒店  客房服务 5 男女均可 汉普顿 弗吉尼亚州, 6月15 9.15 $7.25/时 30-35时/ $350/
S0094 酒店  客房服务 4-5男女均可   马里兰 6月15 9.15 $7.25/时 30-35时/ $350/
S0093 酒店  客房服务 4 男女均可   宾夕法尼亚州 6月15 9.15 $7.25/时 35时/ $75/
S0092 便利餐厅 餐饮服务 3 男女均可 中西部各州   6月15 9.15 $8/+奖金 40/ 无(包吃)
S0091 酒店  客房服务 2 女 塞西尔县 美国马里兰州, 6月15 9.15 $7.50/ 35时/ $75/
S0090 酒店 前台 客房 夜审 4男女均可   亚利桑那 6月15 9.15 $7.50-8.00/ 40/ $150/
S0089 酒店 侍应生 1 女 旧金山 加州 6月15 9.15 $10.19/ 40/ $350/
S0088 酒店  客房服务 7 女   纽约 6月15 9.15 $8.00/时 35-40时/ $350/
S0087 酒店 餐饮服务 客房服务 4男女均可   纽约 6月15 9.15 $8.00/时 32时/ $75/
S0086 运输公司 办公室文员 3-4 女 檀香山 夏威夷 6月15 9.15 $7.25/时 40/ $500/
S0085 零售公司 厨房帮工 2/男和女   阿拉斯加 5 10月 $12.00/时  40/ 免费
S0084 酒店 餐饮服务 厨房帮工 4 /男和女   德克萨斯州 41049 41157 $7.25/时 40/ $300/月
S0083 环游餐车 备餐 4 /男和女   纽约 40714 41157 $350/ 40-45时/周 免费
S0082 餐厅 管家,厨房帮工,厨师,烧烤洗碗机 6 /男和女   缅因州 5月/6 930 $7.50/ 25-30时/周 $125/周
S0081 礼品店 销售 5/   南卡罗来纳州 5月/6 9 $8.00/时 8时/天 $100/周
S0080 餐厅 餐饮服务 3 /女   格鲁吉亚 5月 9月/10 $7.50/时 40-48/周 $100/
S0079 酒店 按需求 6 /   密歇根州 6月 9 $7.50/ 10-15时/周 $450/月
S0078 清洁公司 家政 2/   密西西比 40695 9 $7.25/时 15-20时/周
S0077 酒店 餐饮服务 客房服务 2/   密歇根州 6月 9 $7.40/时 8时/天 $17.14/+三餐
S0076 清洗公司 家政服务 2/   俄亥俄州 5月 9月9 日 $7.00/时 8/ $40/周
[首页] [上页]  1  [下页] [尾页]  第1页/共1页
公司地址:北京市西城区宣武门外大街庄胜广场西翼802 邮编:100052 京ICP备2020035616号-4
客服邮箱:mail@joyedu.org 客服电话:4006010150(全国市话)美国客服:415-251-8111
CopyRight © 2006-2020 本站北京嘉瑞阳光科技有限公司版权所有 京ICP证 060613 京ICP备2020035616号-4