2012暑期实习职位需求表(三)(更新日期 2012.3.8)
已经被浏览了 次。
2012暑期实习职位需求表(三) | |||||||||||||||||||||
2012.3.8 | |||||||||||||||||||||
注:红色背景代表已经匹配完毕 | |||||||||||||||||||||
S0109 | 移动餐车 | 餐车服务 | 2/男 | Pinckneyville | 伊利诺伊州 | 6月1 | 9.15 | $350/周 | 6-14时/天 | 免费 | |||||||||||
S0108 | 酒店 | 店长助理 | 1 /男和女 | 华盛顿 | 乔志亚洲 | 6月 | 9/10月 | $8.00/时 | 20时/周 | 免费 | |||||||||||
S0107 | 移动快餐 | 餐车服务 | 5 /男和女 | 俄亥俄州 | 6月25 | 9月25 | $40-60/天 | 4-12时/天 | 免费 | ||||||||||||
S0106 | 度假村 | 高尔夫球场,餐厅,酒店的工作 | 20 男女均可 | 德纳利公园 | 阿拉斯加 | 6月15 | 9.15 | $8.00/时 | 40时/周 | $350/月 | |||||||||||
S0105 | 餐 车 | 餐车服务 | 15 男女均可 | 俄亥俄州 | 6月15 | 9.15 | $60/天+奖金 | 40时/周 | $25/周 | ||||||||||||
S0104 | 酒店 | 前台 | 1 男女均可 | 波特兰 | 俄勒冈州 | 6月15 | 9.15 | $7.25/时 | 32时/周 | $350/月 | |||||||||||
S0103 | 酒店 | 餐饮服务 客房服务 | 10 男女均可 | 科迪 | 怀俄明州 | 6月15 | 9.15 | $8 - $8.50/时 | 32-40时/周 | $375/月免费早餐 | |||||||||||
S0102 | 酒店 | 前台 客房服务 | 5 男女均可 | 蒙哥马利县 | 俄亥俄州 | 6月15 | 9.15 | $7.25/时 | 32-40时/周 | $500/月 | |||||||||||
S0101 | 酒店 | 前台 客房服务 | 马里兰 | 6月15 | 9.15 | $8/时 | 32-40时/周 | $300/月 | |||||||||||||
S0100 | 艺术公司 | 画漫画 | 4 男女均可 | 美特尔海滩 | 南卡罗来纳州 | 6月15 | 9.15 | $7.25/时 | 40时/周 | 300-400/月 | |||||||||||
S0099 | 面包房和汽车旅馆 | 面包和汽车旅馆工人 | 4 男女均可 | 佛蒙特 | 6月15 | 9.15 | $8.15/时 | 30时/周 | $125/周 | ||||||||||||
S0098 | 商店 | 客户服务 | 11 男女均可 | 特拉华州 | 6月15 | 9.15 | $7.45/时 | 40时/周 | $375/月 | ||||||||||||
S0097 | 农场 | 农场,办公室工作(学生将进行各种工作:采收,包装,销售人员,客户服务,事件,办公室工作。 J1签证) | 15 男女均可 | 新泽西州 | 6月15 | 9.15 | $7.25/时+奖金(加班支付率1.5) | 50时/周 | 无 | ||||||||||||
S0096 | 酒店 | 餐饮服务 客房服务 | 5 男女均可 | 波士顿地区 | 马萨诸塞州 | 6月15 | 9.15 | $6.75-9.15/时 | 32-40时/周 | $350/月 | |||||||||||
S0095 | 酒店 | 客房服务 | 5 男女均可 | 汉普顿 | 弗吉尼亚州, | 6月15 | 9.15 | $7.25/时 | 30-35时/周 | $350/月 | |||||||||||
S0094 | 酒店 | 客房服务 | 4-5男女均可 | 马里兰 | 6月15 | 9.15 | $7.25/时 | 30-35时/周 | $350/月 | ||||||||||||
S0093 | 酒店 | 客房服务 | 4 男女均可 | 宾夕法尼亚州 | 6月15 | 9.15 | $7.25/时 | 35时/周 | $75/周 | ||||||||||||
S0092 | 便利餐厅 | 餐饮服务 | 3 男女均可 | 中西部各州 | 6月15 | 9.15 | $8/时+奖金 | 40时/周 | 无(包吃) | ||||||||||||
S0091 | 酒店 | 客房服务 | 2 女 | 塞西尔县 | 美国马里兰州, | 6月15 | 9.15 | $7.50/时 | 35时/周 | $75/周 | |||||||||||
S0090 | 酒店 | 前台 客房 夜审 | 4男女均可 | 亚利桑那 | 6月15 | 9.15 | $7.50-8.00/时 | 40时/周 | $150/周 | ||||||||||||
S0089 | 酒店 | 侍应生 | 1 女 | 旧金山 | 加州 | 6月15 | 9.15 | $10.19/时 | 40时/周 | $350/月 | |||||||||||
S0088 | 酒店 | 客房服务 | 7 女 | 纽约 | 6月15 | 9.15 | $8.00/时 | 35-40时/周 | $350/月 | ||||||||||||
S0087 | 酒店 | 餐饮服务 客房服务 | 4男女均可 | 纽约 | 6月15 | 9.15 | $8.00/时 | 32时/周 | $75/周 | ||||||||||||
S0086 | 运输公司 | 办公室文员 | 3-4 女 | 檀香山 | 夏威夷 | 6月15 | 9.15 | $7.25/时 | 40时/周 | $500/月 | |||||||||||
S0085 | 零售公司 | 厨房帮工 | 2/男和女 | 阿拉斯加 | 5月 | 10月 | $12.00/时 | 40时/周 | 免费 | ||||||||||||
S0084 | 酒店 | 餐饮服务 厨房帮工 | 4 /男和女 | 德克萨斯州 | 41049 | 41157 | $7.25/时 | 40时/周 | $300/月 | ||||||||||||
S0083 | 环游餐车 | 备餐 | 4 /男和女 | 纽约 | 40714 | 41157 | $350/周 | 40-45时/周 | 免费 | ||||||||||||
S0082 | 餐厅 | 管家,厨房帮工,厨师,烧烤洗碗机 | 6 /男和女 | 缅因州 | 5月/6月 | 9月30 | $7.50/时 | 25-30时/周 | $125/周 | ||||||||||||
S0081 | 礼品店 | 销售 | 5/女 | 南卡罗来纳州 | 5月/6月 | 9月 | $8.00/时 | 8时/天 | $100/周 | ||||||||||||
S0080 | 餐厅 | 餐饮服务 | 3 /女 | 格鲁吉亚 | 5月 | 9月/10月 | $7.50/时 | 40-48/周 | $100/月 | ||||||||||||
S0079 | 酒店 | 按需求 | 6 /男 | 密歇根州 | 6月 | 9月 | $7.50/时 | 10-15时/周 | $450/月 | ||||||||||||
S0078 | 清洁公司 | 家政 | 2/女 | 密西西比 | 40695 | 9月 | $7.25/时 | 15-20时/周 | 无 | ||||||||||||
S0077 | 酒店 | 餐饮服务 客房服务 | 2/女 | 密歇根州 | 6月 | 9月 | $7.40/时 | 8时/天 | $17.14/天+三餐 | ||||||||||||
S0076 | 清洗公司 | 家政服务 | 2/女 | 俄亥俄州 | 5月 | 9月9 日 | $7.00/时 | 8时/天 | $40/周 |
[首页] [上页] 1 [下页] [尾页]
第1页/共1页