2012暑期实习职位需求表(四)(更新日期2012.3.8)
已经被浏览了 次。
| |||||||||||||||||||||
2012.3.8 | |||||||||||||||||||||
注:红色背景代表已经匹配完毕 | |||||||||||||||||||||
S0075 | 药剂公司 | 办公室助理/接待员 | 1/女 | 佛罗里达州 | 5月/6月 | 9月 | $10.00/时 | 40时/周 | $400-450/月 | ||||||||||||
S0074 | 空调和暖气服务公司 | 按需求 | 2/男 | 得克萨斯州 | 6月 | 9月 | $7.50/时 | 40时/周 | 免费 | ||||||||||||
S0073 | 酒店 | 帮厨/客房服务 | 2 /男和女 | 俄勒冈州 | 6月1 日 | 10月1 日 | 7.25-8.00/时 | 35时/周 | 无 | ||||||||||||
S0072 | 高尔夫俱乐部 | 客房服务 | 2/女 | 加利福尼亚州 | 5月 | 9月 | $9.50/时 | 36时/周 | 无 | ||||||||||||
S0071 | 游泳池服务 | 救生员 | 3 /男和女 | 马里兰州 | 5月 | 9月 | $10.83/时 | 35时/周 | $330/月 | ||||||||||||
S0070 | 礼品店 | 销售助理/出纳/店面清洁/库存 | 1/女 | 宾夕法尼亚州 | 6月 | 9月 | $7.50/时 | 40时/周 | $75/周 | ||||||||||||
S0069 | 洗衣公司 | 洗衣房服务员 | 3 /男和女 | 阿拉斯加 | 6月 | 9月 | $8.00/时 | 25时/周 | 无 | ||||||||||||
S0068 | 营地 | 销售,维修,清洁 | 2/女 | 佛蒙特 | 6月1-5日 | 8月30 日 | $8.25/时 | 8时/天 | $60/周 | ||||||||||||
S0067 | 旅游公司 | 办公室人员/备餐人员 | 2 /男和女 | 阿拉斯加 | 5月12-20 | 9月12-20 | $7.25/时 | 40时/周 | $250/月 | ||||||||||||
S0066 | 零售销售店 | 销售 | 6 /女 | 新墨西哥州 | 6月1-5 | 9月5 日 | $8.00/时 | 32时以上/周 | $50/周 | ||||||||||||
S0065 | 咖啡馆 | 销售助理 | 3/女 | 哥伦比亚特区 | 6月 | 10月 | $8.25/时 | 40时/周 | $400/月 | ||||||||||||
S0064 | 游戏公司 | 游戏操作员 | 10 /男和女 | 印第安纳州 | 7月15 日 | 10月23 | $1200/月 | 30-40/周 | $25/周 | ||||||||||||
S0063 | 零售店 | 销售助理 | 3 /女 | 威斯康星 | 威斯康星州 | 5月/6月 | 9月/10月 | $7.50-8.00/时 | 35-40/周 | $100/周 | |||||||||||
S0062 | 服装店 | 销售助理 | 4/女 | 佛罗里达州 | 5月1 日 | 9月15 | $8.00/时 | 36-40/周 | $95/周 | ||||||||||||
S0061 | 酒店 | 客房服务 | 6 /男和女 | 美特尔海滩 | 南卡罗来纳州 | 5月 | 9月 | $8.00/时 | 36-40/周 | $75/周 | |||||||||||
S0060 | 酒店/餐厅 | 客房服务 餐饮服务 厨师 | 5/女 | 北达科他州 | 6月/7月 | 9月/10月 | $7.00-7.50/时 | 7-8时/天 | $150/月 | ||||||||||||
S0059 | 保险公司 | 簿记/会计 | 1/女 | 佐治亚州 | 9月 | $7.50/时 | 32-40时/周 | 免费 | |||||||||||||
S0058 | 酒店 | 帮厨 | 3/女 | 阿拉斯加 | 9月15 | $6.00/时+技巧 | 20-40时/周 | 免费 | |||||||||||||
S0057 | 宝洁公司 | 家政服务 | 1 /女 | 新罕布什尔州 | 5月1-15 | $8.00/时 | 32-39时/周 | ||||||||||||||
S0056 | 酒店 | 客房服务/维护 | 2 /男和女 | 美国马萨诸塞州 | 5月 | 10月 | $12.00/时 | 40时/周 | 免费 | ||||||||||||
S0055 | 酒店 | 客房服务/前台 | 2 /女 | 美国马萨诸塞州 | 9月 | $ 7.00/时 | 8时/天 | $ 100/周 | |||||||||||||
S0054 | 酒店及餐厅 | 前台/女服务员 | 4 /女 | 密苏里州 | 5月/6月 | 9月 | $ 800/月 | 8-10时/day | 免费 | ||||||||||||
S0053 | 牧场 | 管家/侍应 | 2 /男和女 | 蒙大拿州 | 6月10 日 | 40796 | $ 700-725/月 | 40时/周 | 免费 | ||||||||||||
S0052 | 服装店 | 销售 | 4 /女 | 北卡罗莱纳州 | 9月 | $ 7.75/时 | 32-40时/周 | $ 400/月 | |||||||||||||
S0051 | 建设公司 | 建筑工人 | 5 /男 | 新泽西州 | 5月/6月 | 9月/10月 | $ 10.00/时 | 40时/周 | 免费 | ||||||||||||
S0050 | 汽车旅馆 | 客房服务 | 2 /男和女 | 纽约 | 纽约 | 40695 | 9月/10月 | $ 8.00/时 | 40时/周 | $ 50/周 | |||||||||||
S0049 | 儿童及幼儿服装公司 | 理货人员 | 2 /女 | 纽约 | 纽约 | 5月/6月 | 9月 | $ 10.00/时 | 30时/周 | ||||||||||||
S0048 | 宝洁公司 | 家政服务 | 4 /女 | 纽约 | 纽约 | 10月 | $ 7.50/时 | 30-40时/周 | $ 75/周 | ||||||||||||
S0047 | 移动快餐公司 | 餐饮服务 | 5 /男和女 | 麦地那 | 俄亥俄州 | 6月 | 9月30 | $ 50/day | 8-10时/天 | $ 25/月 | |||||||||||
S0046 | 酒店/度假村 | 客房服务 | 3 /女 | 南达科他州 | 5月/6月 | 9月30 | 因人而异 | 8时/天 | $ 50/周 | ||||||||||||
S0045 | 销售亭 | 美发产品的销售 | 5 /男和女 | 弗吉尼亚州 | 5月/6月 | 8月/9月 | 提成25%-30% | 48时/周 | $ 100/周 | ||||||||||||
S0044 | 建筑公司 | 建筑工人 | 5 /男和女 | 洛杉矶 | 华盛顿 | 5月/6月 | 9月 | $ 10.00/时 | 40时/周 | ||||||||||||
S0043 | 律师事务所 | 搬运/维护/文件归档 | 2 /男和女 | 威斯康星州 | 5月10 日 | 10月30 | $ 10.00/时 | 30-40时/周 | 免费 | ||||||||||||
S0042 | IT公司及仓库 | 软件工程师,雇员 | 5 /男和女 | 加利福尼亚 | 2月/3月 | 5月/6月 | $10.00/时 | 40时/周 | |||||||||||||
S0041 | 农场 | 佣工,农场工人 | 3 /男和女 | 马里兰州 | 5月/6月 | 9月/10月 | $7.25/时 | 40-60时/周 | $220/月 | ||||||||||||
S0040 | 酒店/度假村 | 餐饮服务,冰淇淋工人 | 6个女孩 | 阿拉斯加州 | 5月15-25 | 9月10 | $ 7.15/时 | 40-45时/周 | $42/周 | ||||||||||||
S0039 | 地产及财务公司 | 办公室文职 | 3个女孩 | 佛罗里达州 | 5月/6月 | 8月/9月 | $ 8/时 | 40时/周 | $500/月 | ||||||||||||
S0038 | 快餐厅 | 餐饮服务 | 2个男孩和女孩 | 华沙 | 印第安纳州 | 5月/6月 | 9月/10月 | $ 7.25/时 | 25时/周 | 200/月 | |||||||||||
S0037 | 时尚店 | 销售帮助 | 2个女孩 | 马里兰州 | 6月 | 9月/10月 | $ 8.00/时 | 40-50/周 | 无 |
[首页] [上页] 1 [下页] [尾页]
第1页/共1页