2012暑期实习职位需求表(一) 更新日期2012.3.9
已经被浏览了 次。
| |||||||||||||||||||||
2012.3.9 | |||||||||||||||||||||
注:红色背景代表已经匹配完毕 | |||||||||||||||||||||
序号 | 公司名称 | 工作职位 | 人数 | 城市 | 州区 | 开始日期 | 结束日期 | 薪水 | 工作时间 | 住宿 | |||||||||||
S0183 | 餐厅 | 侍者,招待员,女服务员 | 8 /女 | 玛丽埃塔 | 格鲁吉亚州 | 6月 | 9月 | 12.00美元/hour | 42小时 /周 | $ 150 /月 | |||||||||||
S0182 | 餐厅 | 侍者,招待员 | 2/男 | 哈普斯渡口 | 西佛吉尼亚州 | 41052 | 41175 | 10.00美元/hour | 35 – 40小时/周 | $ 90 /周 | |||||||||||
S0181 | 比萨饭店 | 服务员/比萨送货员 | 3 /女 | 迈阿密 | 佛罗里达州 | 5 /6月 | 9 / 10月 | $8.00/hour+小费 | 40 – 45小时/周 | 不提供 | |||||||||||
S0180 | 豪华酒店 | 客房服务员 | 1 /女 | 布里斯托尔 | 罗德岛州 | 41061 | 41183 | 10.00美元/hour | 40小时 /周 | 提供吃住 | |||||||||||
S0179 | 酒店/度假村 | 厨房工,客房服务 | 2 /男性和女性 | 希利 | 阿拉斯加 | 41050 | 41173 | 12.00-14.00美元/hour | 40小时 /周 | 免费 | |||||||||||
S0178 | 酒店/度假村 | 客房服务 | 1 /男性和女性 | 希利 | 阿拉斯加 | 41044 | 41172 | 8美元/时 | 6-8小时/天 | 免费 | |||||||||||
S0177 | 投资公司 | 销售助理/行政主管 | 3男/女 | El Dorado Hills | 加利福尼亚州 | 5 /6月 | 9/10月 | $8.25/时 | 35-40/周 | $450-$660/月 | |||||||||||
S0176 | 餐厅 | 厨师 | 1男/女 | Huron | Ohio | 5月1-5 | 9月30号 | $8/时 | 25/周 | 免费提供 | |||||||||||
S0175 | 餐厅 | 厨房碗碟工/侍者招待员/客房服务员/厨师/面包师 | 7男/女 | Fairbanks | 阿拉斯加州 | 5 /6月 | 9/10月 | $9/时 | 32-60时/周 | $500-$550/月 | |||||||||||
S0174 | 餐厅 | 调酒师/服务员/清洁工 | 6 /女 | Interior & Redfield | 南达科他州 | 5 /6月 | 9月、10月 | $7.25/时+小费 | 40 - 50小时/周 | $ 80 /周 | |||||||||||
S0173 | 高尔夫场/野营/度假村 | 厨房/洗碗/等待服务/维修 | 2/女 | Orion | 伊利诺伊州 | 5/6 月 | 9月 | $4.75-7.75/时+ 小费 | 40时/周 | $350/月 | |||||||||||
S0172 | 商场 | 销售 | 25 | 西雅图,波特兰 | 俄勒冈州,华盛顿州 | 6月 15 | 9月 15 | $9/时+提成 | 30-40时/周 | $400/月 | |||||||||||
S0171 | 面包批发店 | 销售助理/办公室工作人员 | 3/男和女 | Beach | 佛罗里达州 | 5月 | 9/10月 | $9/时 | 32-40时/周 | 不提供 | |||||||||||
S0170 | 餐厅 | 厨房/洗碗/餐饮服务/等待 | 4男和女 | 亚历山大 | 弗吉尼亚州 | 5月/6月 | 9月 | $7.25/时 | 32-40时/周 | $300/月 | |||||||||||
S0169 | 旅行社 | 接待/文员 | 3/女 | 迈阿密 | 佛罗里达州 | 5月 | 9-10月 | $7.67/时 | 40-60时/周 | 免费 | |||||||||||
S0168 | 度假酒店 | 帮厨/洗碗维修/客房服务/司机 | 12/男和女 | Ellison Bay | 威斯康星州 | 6月15 | 9月-10月18 | $8/时 | 35-40时/周 | $350/月 | |||||||||||
S0166 | 海鲜厂 | 海鲜加工/辅助 | 7 /男 | Hoonah | 阿拉斯加 | 6月20 | 9月30 | $8.50/时 | 60时/周 | 免费 | |||||||||||
S0164 | 库房 | 按需求/包装 | 2/女 | Sister Bay | 威斯康星州 | 5月 | 9月 | $8.50/时 | 40时以上/周 | 不提供 | |||||||||||
S0163 | 沙龙/水疗 | 按需求 | 3/女 | Antonio | 得克萨斯州 | 5月 | 10月 | $2.13+小费/时 | 40时/周 | $217/月 | |||||||||||
S0162 | 清洁公司 | 客房服务 | 4/女 | Phoenix | 马里兰州 | 6月 | 9月 | $10.00/时 | 40时/周 | $400/月 | |||||||||||
S0161 | 酒店 | 客房服务/大堂/餐饮/主管/检查员 | 27/男和女 | 5月 | 9月 | ||||||||||||||||
S0159 | 旅店 | 倒酒/售酒 | 10 /男和女 | 威利斯顿 | 玖龙北达科他州 | 5月/6月 | 9月/10月 | $8.00-10.00/时 | 40时/周 | $75/周 | |||||||||||
S0158 | 律师事务所 | 文秘 | 1/女 | Brooklyn | 纽约 | 5月/6月 | 8月/9月 | $8.00/时 | 7小时/天 | $75/周 | |||||||||||
S0157 | 接待站 | 客房服务/帮厨 | 3/男 | Adams | 马萨诸塞州 | 5月28 | 9月 - 10月21 | $9/时 | 40时/周 | 免费 | |||||||||||
S0156 | 美容院及水疗中心 | 销售助理/接待员 | 2/女 | 檀香山 | 夏威夷 | 5月1 | 9月 | $7.25/时 | 25时/周 | 不提供 | |||||||||||
S0155 | 海鲜厂 | 鱼加工 | 8/女 | Chignig | 阿拉斯加 | 41071 | 9-10月 | $7.65/月 | 60-80小时/周 | $70/周 | |||||||||||
S0154 | 海鲜厂 | 鱼加工 | 5/男 | Haines | 阿拉斯加 | 6月 25 | 9月25-30 | $8/时 | 12小时/天 | $40/周 | |||||||||||
S0153 | 快餐厅 | 厨师,收银员,清洁工,佣工 | 6 /男和女 | 匹兹堡 | 宾夕法尼亚州 | 5月 | 9月 | $7.25/时 | 40时/周 | $250-300/月 | |||||||||||
S0152 | 酒店 | 客房服务 | 20 /男和女 | 奥兰多 | 佛罗里达州 | 6月 | 9月 | $7.50/时 | 40时/周 | $75/周 | |||||||||||
S0150 | 酒店 | 客房服务 | 2/女 | Lackawaxen | 宾夕法尼亚州 | 5-6月 | 9月 | $500/月 | 25-40小时/周 | $125/周 | |||||||||||
S0149 | 建筑公司 | 文秘/建筑/割草/美化 | 3 /男和女 | Bismarck | 北达科他州 | 5月5-15 | 9月 | $7.25/时 | 40时/周 | 免费 | |||||||||||
S0148 | 酒店 | 客房服务 | 10 /男和女 | 布兰森 | 密苏里州 | 6月1 | 9月-10月1 | $7.50/时 | 36-40小时/周 | $300/月 | |||||||||||
S0147 | 比萨店 | 比萨制作 | 5男女均可 | 北达科他州 | 迈诺特 | 6月 15 | 9月 15 | $8/时+小费 | 35时/周 | $350/月 | |||||||||||
S0146 | 餐厅 | 餐饮服务 帮厨服务 | 6男女均可 | 北达科他州 | 迈诺特 | 6月 15 | 9月 15 | 客服:$4.86/小时+ 小费($15-$20/小时r) 帮厨: 开始$10/小时 |
30-40小时/周 | $350/月 | |||||||||||
S0145 | 商店 | 销售助理 | 10男女均可 | 特拉华州 | 6月 15 | 9月 15 | $9/时 | 35-40小时/周 | $950/月 | ||||||||||||
S0144 | 乡村俱乐部 | 客户服务 | 男女均可 | 长岛 | 纽约 | 6月 15 | 9月 15 | $9/时 | 35-40小时/周 | 免费 | |||||||||||
S0143 | 酒店 | 前台 | 男女均可 | Dauphin County | 宾夕法尼亚州 | 6月 15 | 9月 15 | $8/时 | 35-40小时/周 | $400/月 | |||||||||||
S0142 | 度假村 | 客房服务 | Myrtle Beach | 南卡罗来纳州 | 6月 15 | 9月 15 | $7.50/时 | 35-42小时/周 | $75/周 | ||||||||||||
S0141 | 比萨店 | 比萨制作 | 男女均可 | Nort Dakota | 6月 15 | 9月 15 | $9/时 | 35-40小时/周 | $350/月 |
[首页] [上页] 1 [下页] [尾页]
第1页/共1页